Alle priser er inklusiv fragt
Rund flaskeåbner
En gave, som alle vil glæde sig over. Flaskeåbneren kan sættes i en nøglering. Få dit logo trykt på flaskeåbneren – så er du altid i nærheden af dine kunder.
- folieret metal med flaskeåbner på bagsiden
- diameter 5,9 cm
- tryk på 90 g bestrøget mat
- digitaltryk (CMYK)
- fås fra 1 stk.
OBS! Kun ét trykdesign pr. ordre muligt.
Produktdetaljer:
folieret metal med flaskeåbner på bagsiden, diameter 5,9 cm, tryk på 90 g bestrøget mat, 4/0-farvet (tryk på én side, CMYK)
Rund flaskeåbner - bestil her
- 1. Basispris
- 2. Valg
- 3. Checkout og upload
Vælg basispris og levering
Ved at klikke på prisen kommer du til næste trin.
Datamodtagelse:
Kl. 9
10 kl.
12 kl.
14 kl.
16 kl.
Standard | Express | Overnight | ||||
Leveringstid: 7 - 9 Hverdage (gælder ma - fr) | Leveringstid: 4 - 5 Hverdage (gælder ma - fr) | Leveringstid: 1 Hverdag (gælder ma - fr) | ||||
Mængde (Stk.) | ekskl. moms | inkl. moms | ekskl. moms | inkl. moms | ekskl. moms | inkl. moms |
1 stk. | 142,13 DKK | 177,66 DKK | 368,52 DKK | 460,65 DKK | 512,47 DKK | 640,59 DKK |
2 stk. | 148,18 DKK | 185,23 DKK | 375,81 DKK | 469,76 DKK | 519,76 DKK | 649,70 DKK |
3 stk. | 154,02 DKK | 192,53 DKK | 382,81 DKK | 478,51 DKK | 526,77 DKK | 658,46 DKK |
4 stk. | 159,88 DKK | 199,85 DKK | 389,82 DKK | 487,28 DKK | 533,77 DKK | 667,21 DKK |
5 stk. | 165,74 DKK | 207,18 DKK | 396,92 DKK | 496,15 DKK | 540,87 DKK | 676,09 DKK |
10 stk. | 195,11 DKK | 243,89 DKK | 432,13 DKK | 540,16 DKK | 576,09 DKK | 720,11 DKK |
15 stk. | 232,43 DKK | 290,54 DKK | 476,96 DKK | 596,20 DKK | 620,91 DKK | 776,14 DKK |
20 stk. | 261,90 DKK | 327,38 DKK | 512,27 DKK | 640,34 DKK | 656,22 DKK | 820,28 DKK |
25 stk. | 291,45 DKK | 364,31 DKK | 547,78 DKK | 684,73 DKK | 691,73 DKK | 864,66 DKK |
50 stk. | 439,53 DKK | 549,41 DKK | 725,42 DKK | 906,78 DKK | 869,37 DKK | 1.086,71 DKK |
100 stk. | 738,47 DKK | 923,09 DKK | 1.084,15 DKK | 1.355,19 DKK | 1.228,10 DKK | 1.535,13 DKK |
trykkes digitalt. Ikke muligt med dispersionslak.