Alle Preise sind inklusive Versand

RAL-E1 Effect-Primärstandards
- Original RAL®-E1 Effect Primärstandards
- Verbindliche Farbvorlage für Farbnachstellungen und Qualitätskontrolle
- Format DIN A6 (10,5 x 14,8 cm)
- Farbdarstellung 10,5 x 13,8 cm
RAL-E1 Effect-Primärstandards bestellen
- 1. Basispreis
- 2. Optionen
- 3. Checkout
Basispreis und Versandart wählen
Durch Klick auf den Preis gelangen Sie zum nächsten Schritt.
Auftragsannahme bis:
9 Uhr
10 Uhr
12 Uhr
14 Uhr
16 Uhr
| Standard | ||
Lieferzeit: 11 - 13 Werktage (gilt Mo - Fr) | ||
| Menge (Stück) | netto | brutto |
| 1 Stk. | 3.028,05 € | 3.633,66 € |
| 2 Stk. | 6.041,53 € | 7.249,84 € |
| 3 Stk. | 9.062,93 € | 10.875,52 € |
| 4 Stk. | 12.075,51 € | 14.490,61 € |
| 5 Stk. | 15.088,09 € | 18.105,71 € |
| 6 Stk. | 18.110,20 € | 21.732,24 € |
| 7 Stk. | 21.122,78 € | 25.347,34 € |
| 8 Stk. | 24.135,36 € | 28.962,43 € |
| 9 Stk. | 27.157,46 € | 32.588,95 € |
| 10 Stk. | 30.170,04 € | 36.204,05 € |

